型号 | 单位 | HLYR-5000 | HLYR-10000 | HLYR-15000 | HLYR-20000 | HLYR-25000 |
---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | ≈90℃ | ||||
余热冷却方式 | 水冷 | |||||
尾气处理 | 冷凝除湿循环利用/尾气除臭外排 | |||||
额定除水量 | kg/24h | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
额定除水量 | kg/h | 210 | 420 | 625 | 835 | 1050 |
装机功率(主机) | kW | 29.5 | 38.5 | 57.5 | 58.6 | 65 |
外形尺寸(L*W*H)(主机) | mm | 7500×1910×2700 | 10500×1910×3200 | 11500×2410×3200 | 11500×2410×3700 | 12500×2410×4200 |
重量 | kg | 9400 | 12000 | 14000 | 16000 | 20500 |
型号 | 单位 | HLYR-30000 | HLYR-35000 | HLYR-40000 | HLYR-45000 | HLYR-50000 |
干燥温度 | ℃ | ≈90℃ | ||||
余热冷却方式 | 水冷 | |||||
尾气处理 | 冷凝除湿循环利用/尾气除臭外排 | |||||
额定除水量 | kg/24h | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
额定除水量 | kg/h | 1250 | 1460 | 1670 | 1875 | 2100 |
装机功率(主机) | kW | 76.5 | 88 | 96 | 96 | 106.5 |
外形尺寸(L*W*H)(主机) | mm | 14500×2410×4200 | 13500×2910×4200 | 15500×2910×4200 | 17000×2910×4200 | 18500×2910×4200 |
重量 | kg | 23500 | 25500 | 28500 | 31500 | 34000 |
* 余热带式干化机可根据客户要求进行单独设计,满足现场布局条件。